Nährwerttabelle
Nährwertangaben:
| Nährwerte: | Pro 100 g: | Pro Portion (15 g)*: |
|---|---|---|
| Energie | 1695 kJ / 399 kcal | 254,3 kJ / 59,9 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Protein (N × 6,25) | 99,5 g | 14,9 g |
| Protein | 93 g | 13,9 g |
| Salz | 1,2 g | 0,1 g |
Zutaten: Hydrolysiertes Kollagen.
* 1 Portion = 15 g (1 gehäufter Esslöffel)






















